next up previous
Next: About this document ... Up: Práctica 1-1: Dversas experiencias Previous: Apéndice I: Relación entre

Apéndice II: Factor de corrección coulombiana de Fermi

 

-----------------------------------------------------
    F(Z,p)           para valores de Z=  55.
 =====================================================
  T (MeV),   F beta-   F beta+ 
 -----------------------------------------------------
  0.100E-03  0.390E+02  0.313E+01
  0.101E-01  0.180E+02  0.144E+01
  0.201E-01  0.160E+02  0.128E+01
  0.301E-01  0.149E+02  0.120E+01
  0.401E-01  0.142E+02  0.114E+01
  0.501E-01  0.137E+02  0.110E+01
  0.601E-01  0.133E+02  0.107E+01
  0.701E-01  0.130E+02  0.104E+01
  0.801E-01  0.127E+02  0.102E+01
  0.901E-01  0.124E+02  0.997E+00
  0.100E+00  0.122E+02  0.980E+00
  0.110E+00  0.120E+02  0.964E+00
  0.120E+00  0.118E+02  0.950E+00
  0.130E+00  0.117E+02  0.938E+00
  0.140E+00  0.115E+02  0.926E+00
  0.150E+00  0.114E+02  0.915E+00
  0.160E+00  0.113E+02  0.905E+00
  0.170E+00  0.112E+02  0.896E+00
  0.180E+00  0.111E+02  0.888E+00
  0.190E+00  0.110E+02  0.880E+00
  0.200E+00  0.109E+02  0.872E+00
  0.210E+00  0.108E+02  0.865E+00
  0.220E+00  0.107E+02  0.858E+00
  0.230E+00  0.106E+02  0.852E+00
  0.240E+00  0.105E+02  0.846E+00
  0.250E+00  0.105E+02  0.840E+00
  0.260E+00  0.104E+02  0.834E+00
  0.270E+00  0.103E+02  0.829E+00
  0.280E+00  0.103E+02  0.824E+00
  0.290E+00  0.102E+02  0.819E+00
  0.300E+00  0.101E+02  0.815E+00
  0.310E+00  0.101E+02  0.810E+00
  0.320E+00  0.100E+02  0.806E+00
------------------------------------------------------
    F(Z,p)           para valores de Z=  55.
 =====================================================
  T (MeV),   F beta-   F beta+
 -----------------------------------------------------      
  0.330E+00  0.999E+01  0.802E+00
  0.340E+00  0.994E+01  0.798E+00
  0.350E+00  0.989E+01  0.794E+00
  0.360E+00  0.984E+01  0.790E+00
  0.370E+00  0.980E+01  0.786E+00
  0.380E+00  0.975E+01  0.783E+00
  0.390E+00  0.971E+01  0.779E+00
  0.400E+00  0.967E+01  0.776E+00
  0.410E+00  0.963E+01  0.773E+00
  0.420E+00  0.959E+01  0.770E+00
  0.430E+00  0.955E+01  0.767E+00
  0.440E+00  0.952E+01  0.764E+00
  0.450E+00  0.948E+01  0.761E+00
  0.460E+00  0.944E+01  0.758E+00
  0.470E+00  0.941E+01  0.755E+00
  0.480E+00  0.938E+01  0.753E+00
  0.490E+00  0.935E+01  0.750E+00
  0.500E+00  0.931E+01  0.748E+00
  0.510E+00  0.928E+01  0.745E+00
  0.520E+00  0.925E+01  0.743E+00
  0.530E+00  0.922E+01  0.740E+00
  0.540E+00  0.919E+01  0.738E+00
  0.550E+00  0.917E+01  0.736E+00
  0.560E+00  0.914E+01  0.733E+00
  0.570E+00  0.911E+01  0.731E+00
  0.580E+00  0.908E+01  0.729E+00
  0.590E+00  0.906E+01  0.727E+00
  0.600E+00  0.903E+01  0.725E+00
  0.610E+00  0.901E+01  0.723E+00
  0.620E+00  0.898E+01  0.721E+00
  0.630E+00  0.896E+01  0.719E+00
  0.640E+00  0.893E+01  0.717E+00
  0.650E+00  0.891E+01  0.715E+00
  0.660E+00  0.889E+01  0.713E+00
  0.670E+00  0.887E+01  0.712E+00
  0.680E+00  0.884E+01  0.710E+00
  0.690E+00  0.882E+01  0.708E+00
  0.700E+00  0.880E+01  0.706E+00
  0.710E+00  0.878E+01  0.705E+00
  0.720E+00  0.876E+01  0.703E+00
  0.730E+00  0.874E+01  0.701E+00
  0.740E+00  0.872E+01  0.700E+00
  0.750E+00  0.870E+01  0.698E+00
  0.760E+00  0.868E+01  0.697E+00
  0.770E+00  0.866E+01  0.695E+00
  0.780E+00  0.864E+01  0.694E+00
  0.790E+00  0.862E+01  0.692E+00
  0.800E+00  0.861E+01  0.691E+00
  0.810E+00  0.859E+01  0.689E+00
  0.820E+00  0.857E+01  0.688E+00
  0.830E+00  0.855E+01  0.686E+00
  0.840E+00  0.853E+01  0.685E+00
  0.850E+00  0.852E+01  0.684E+00
  0.860E+00  0.850E+01  0.682E+00
  0.870E+00  0.848E+01  0.681E+00
  0.880E+00  0.847E+01  0.680E+00
  0.890E+00  0.845E+01  0.678E+00
--------------------------------------------------------
   F(Z,p)          para valores de Z=  55.
 =====================================================
  T (MeV),   F beta-   F beta+
 -----------------------------------------------------      
  0.900E+00  0.844E+01  0.677E+00
  0.910E+00  0.842E+01  0.676E+00
  0.920E+00  0.841E+01  0.675E+00
  0.930E+00  0.839E+01  0.673E+00
  0.940E+00  0.838E+01  0.672E+00
  0.950E+00  0.836E+01  0.671E+00
  0.960E+00  0.835E+01  0.670E+00
  0.970E+00  0.833E+01  0.669E+00
  0.980E+00  0.832E+01  0.668E+00
  0.990E+00  0.830E+01  0.666E+00
  0.100E+01  0.829E+01  0.665E+00
  0.101E+01  0.827E+01  0.664E+00
  0.102E+01  0.826E+01  0.663E+00
  0.103E+01  0.825E+01  0.662E+00
  0.104E+01  0.823E+01  0.661E+00
  0.105E+01  0.822E+01  0.660E+00
  0.106E+01  0.821E+01  0.659E+00
  0.107E+01  0.819E+01  0.658E+00
  0.108E+01  0.818E+01  0.657E+00
  0.109E+01  0.817E+01  0.656E+00
  0.110E+01  0.816E+01  0.655E+00
  0.111E+01  0.814E+01  0.654E+00
  0.112E+01  0.813E+01  0.653E+00
  0.113E+01  0.812E+01  0.652E+00
  0.114E+01  0.811E+01  0.651E+00
  0.115E+01  0.810E+01  0.650E+00
  0.116E+01  0.808E+01  0.649E+00
  0.117E+01  0.807E+01  0.648E+00
  0.118E+01  0.806E+01  0.647E+00
  0.119E+01  0.805E+01  0.646E+00
  0.120E+01  0.804E+01  0.645E+00
  0.121E+01  0.803E+01  0.644E+00
  0.122E+01  0.802E+01  0.643E+00
  0.123E+01  0.800E+01  0.642E+00
  0.124E+01  0.799E+01  0.642E+00
  0.125E+01  0.798E+01  0.641E+00
  0.126E+01  0.797E+01  0.640E+00
  0.127E+01  0.796E+01  0.639E+00
  0.128E+01  0.795E+01  0.638E+00
  0.129E+01  0.794E+01  0.637E+00
  0.130E+01  0.793E+01  0.637E+00
  0.131E+01  0.792E+01  0.636E+00
  0.132E+01  0.791E+01  0.635E+00
  0.133E+01  0.790E+01  0.634E+00
  0.134E+01  0.789E+01  0.633E+00
  0.135E+01  0.788E+01  0.632E+00
  0.136E+01  0.787E+01  0.632E+00
  0.137E+01  0.786E+01  0.631E+00
  0.138E+01  0.785E+01  0.630E+00
  0.139E+01  0.784E+01  0.629E+00
  0.140E+01  0.783E+01  0.629E+00
  0.141E+01  0.782E+01  0.628E+00
  0.142E+01  0.781E+01  0.627E+00
  0.143E+01  0.780E+01  0.626E+00
  0.144E+01  0.780E+01  0.626E+00
  0.145E+01  0.779E+01  0.625E+00
  0.146E+01  0.778E+01  0.624E+00
  0.147E+01  0.777E+01  0.623E+00
  0.148E+01  0.776E+01  0.623E+00
  0.149E+01  0.775E+01  0.622E+00
  0.150E+01  0.774E+01  0.621E+00
 -----------------------------------------------------
 F(Z,p)              para valores de Z=  81.
 =====================================================
  T (MeV),   F beta-     F beta+
 -----------------------------------------------------
  0.100E-03  0.157E+04  0.383E+02
  0.101E-01  0.264E+03  0.642E+01
  0.201E-01  0.202E+03  0.492E+01
  0.301E-01  0.173E+03  0.421E+01
  0.401E-01  0.155E+03  0.377E+01
  0.501E-01  0.142E+03  0.346E+01
  0.601E-01  0.132E+03  0.322E+01
  0.701E-01  0.125E+03  0.304E+01
  0.801E-01  0.118E+03  0.288E+01
  0.901E-01  0.113E+03  0.275E+01
  0.100E+00  0.109E+03  0.264E+01
  0.110E+00  0.105E+03  0.255E+01
  0.120E+00  0.101E+03  0.246E+01
  0.130E+00  0.981E+02  0.239E+01
  0.140E+00  0.953E+02  0.232E+01
  0.150E+00  0.928E+02  0.226E+01
  0.160E+00  0.905E+02  0.220E+01
  0.170E+00  0.884E+02  0.215E+01
  0.180E+00  0.865E+02  0.211E+01
  0.190E+00  0.847E+02  0.206E+01
  0.200E+00  0.830E+02  0.202E+01
  0.210E+00  0.815E+02  0.198E+01
  0.220E+00  0.800E+02  0.195E+01
  0.230E+00  0.787E+02  0.192E+01
  0.240E+00  0.774E+02  0.188E+01
  0.250E+00  0.762E+02  0.186E+01
  0.260E+00  0.750E+02  0.183E+01
  0.270E+00  0.739E+02  0.180E+01
  0.280E+00  0.729E+02  0.178E+01
  0.290E+00  0.719E+02  0.175E+01
  0.300E+00  0.710E+02  0.173E+01
  0.310E+00  0.701E+02  0.171E+01
  0.320E+00  0.692E+02  0.169E+01
 -----------------------------------------------------
 F(Z,p)              para valores de Z=  81.
 =====================================================
  T (MeV),   F beta-     F beta+
 -----------------------------------------------------      
  0.330E+00  0.684E+02  0.167E+01
  0.340E+00  0.676E+02  0.165E+01
  0.350E+00  0.669E+02  0.163E+01
  0.360E+00  0.661E+02  0.161E+01
  0.370E+00  0.654E+02  0.159E+01
  0.380E+00  0.648E+02  0.158E+01
  0.390E+00  0.641E+02  0.156E+01
  0.400E+00  0.635E+02  0.155E+01
  0.410E+00  0.629E+02  0.153E+01
  0.420E+00  0.623E+02  0.152E+01
  0.430E+00  0.617E+02  0.150E+01
  0.440E+00  0.612E+02  0.149E+01
  0.450E+00  0.607E+02  0.148E+01
  0.460E+00  0.602E+02  0.147E+01
  0.470E+00  0.597E+02  0.145E+01
  0.480E+00  0.592E+02  0.144E+01
  0.490E+00  0.587E+02  0.143E+01
  0.500E+00  0.582E+02  0.142E+01
  0.510E+00  0.578E+02  0.141E+01
  0.520E+00  0.574E+02  0.140E+01
  0.530E+00  0.569E+02  0.139E+01
  0.540E+00  0.565E+02  0.138E+01
  0.550E+00  0.561E+02  0.137E+01
  0.560E+00  0.557E+02  0.136E+01
  0.570E+00  0.554E+02  0.135E+01
  0.580E+00  0.550E+02  0.134E+01
  0.590E+00  0.546E+02  0.133E+01
  0.600E+00  0.543E+02  0.132E+01
  0.610E+00  0.539E+02  0.131E+01
  0.620E+00  0.536E+02  0.131E+01
  0.630E+00  0.533E+02  0.130E+01
  0.640E+00  0.529E+02  0.129E+01
  0.650E+00  0.526E+02  0.128E+01
  0.660E+00  0.523E+02  0.127E+01
  0.670E+00  0.520E+02  0.127E+01
  0.680E+00  0.517E+02  0.126E+01
  0.690E+00  0.514E+02  0.125E+01
  0.700E+00  0.511E+02  0.125E+01
 -----------------------------------------------------
 F(Z,p)              para valores de Z=  81.
 =====================================================
  T (MeV),   F beta-     F beta+
 -----------------------------------------------------      
  0.710E+00  0.509E+02  0.124E+01
  0.720E+00  0.506E+02  0.123E+01
  0.730E+00  0.503E+02  0.123E+01
  0.740E+00  0.500E+02  0.122E+01
  0.750E+00  0.498E+02  0.121E+01
  0.760E+00  0.495E+02  0.121E+01
  0.770E+00  0.493E+02  0.120E+01
  0.780E+00  0.490E+02  0.119E+01
  0.790E+00  0.488E+02  0.119E+01
  0.800E+00  0.486E+02  0.118E+01
  0.810E+00  0.483E+02  0.118E+01
  0.820E+00  0.481E+02  0.117E+01
  0.830E+00  0.479E+02  0.117E+01
  0.840E+00  0.477E+02  0.116E+01
  0.850E+00  0.474E+02  0.116E+01
  0.860E+00  0.472E+02  0.115E+01
  0.870E+00  0.470E+02  0.115E+01
  0.880E+00  0.468E+02  0.114E+01
  0.890E+00  0.466E+02  0.114E+01
  0.900E+00  0.464E+02  0.113E+01
  0.910E+00  0.462E+02  0.113E+01
  0.920E+00  0.460E+02  0.112E+01
  0.930E+00  0.458E+02  0.112E+01
  0.940E+00  0.456E+02  0.111E+01
  0.950E+00  0.454E+02  0.111E+01
  0.960E+00  0.453E+02  0.110E+01
  0.970E+00  0.451E+02  0.110E+01
  0.980E+00  0.449E+02  0.109E+01
  0.990E+00  0.447E+02  0.109E+01
  0.100E+01  0.445E+02  0.109E+01
 -----------------------------------------------------
 F(Z,p)              para valores de Z=  81.
 =====================================================
  T (MeV),   F beta-     F beta+
 -----------------------------------------------------      
  0.101E+01  0.444E+02  0.108E+01
  0.102E+01  0.442E+02  0.108E+01
  0.103E+01  0.440E+02  0.107E+01
  0.104E+01  0.439E+02  0.107E+01
  0.105E+01  0.437E+02  0.106E+01
  0.106E+01  0.436E+02  0.106E+01
  0.107E+01  0.434E+02  0.106E+01
  0.108E+01  0.432E+02  0.105E+01
  0.109E+01  0.431E+02  0.105E+01
  0.110E+01  0.429E+02  0.105E+01
  0.111E+01  0.428E+02  0.104E+01
  0.112E+01  0.426E+02  0.104E+01
  0.113E+01  0.425E+02  0.103E+01
  0.114E+01  0.423E+02  0.103E+01
  0.115E+01  0.422E+02  0.103E+01
  0.116E+01  0.421E+02  0.102E+01
  0.117E+01  0.419E+02  0.102E+01
  0.118E+01  0.418E+02  0.102E+01
  0.119E+01  0.416E+02  0.101E+01
  0.120E+01  0.415E+02  0.101E+01
  0.121E+01  0.414E+02  0.101E+01
  0.122E+01  0.412E+02  0.100E+01
  0.123E+01  0.411E+02  0.100E+01
  0.124E+01  0.410E+02  0.998E+00
  0.125E+01  0.409E+02  0.995E+00
  0.126E+01  0.407E+02  0.992E+00
  0.127E+01  0.406E+02  0.989E+00
  0.128E+01  0.405E+02  0.986E+00
  0.129E+01  0.404E+02  0.983E+00
  0.130E+01  0.402E+02  0.980E+00
  0.131E+01  0.401E+02  0.977E+00
  0.132E+01  0.400E+02  0.975E+00
  0.133E+01  0.399E+02  0.972E+00
  0.134E+01  0.398E+02  0.969E+00
  0.135E+01  0.397E+02  0.966E+00
  0.136E+01  0.395E+02  0.963E+00
  0.137E+01  0.394E+02  0.961E+00
  0.138E+01  0.393E+02  0.958E+00
  0.139E+01  0.392E+02  0.955E+00
  0.140E+01  0.391E+02  0.953E+00
  0.141E+01  0.390E+02  0.950E+00
  0.142E+01  0.389E+02  0.947E+00
  0.143E+01  0.388E+02  0.945E+00
  0.144E+01  0.387E+02  0.942E+00
  0.145E+01  0.386E+02  0.940E+00
  0.146E+01  0.385E+02  0.937E+00
  0.147E+01  0.384E+02  0.935E+00
  0.148E+01  0.383E+02  0.932E+00
  0.149E+01  0.382E+02  0.930E+00
  0.150E+01  0.381E+02  0.927E+00



Jose Manuel Udias Moinelo 2001-10-26