next up previous
Next: Apéndice II: Factor de Up: Práctica 1-1: Dversas experiencias Previous: References

Apéndice I: Relación entre I, B y T ($E_{kin}$)

---------------------------------------------------------
  I (A)     B (mT)     dB (mT)  Ekin (KeV) dEkin (KeV) r(cm)
----------------------------------------------------------   
  0.000       4.2       0.9       3.9       1.6       5.0
  0.050       7.7       0.9      12.7       3.1       5.0
  0.100      11.1       1.0      26.4       4.5       5.0
  0.150      14.6       1.0      44.7       6.0       5.0
  0.200      18.0       1.1      67.0       7.3       5.0
  0.250      21.5       1.1      93.0       8.7       5.0
  0.300      25.0       1.1     122.1       9.9       5.0
  0.350      28.4       1.2     154.0      11.1       5.0
  0.400      31.9       1.2     188.3      12.3       5.0
  0.450      35.4       1.2     224.6      13.3       5.0
---------------------------------------------------------
  I (A)     B (mT)     dB (mT)  Ekin (KeV) dEkin (KeV) r(cm)
----------------------------------------------------------   
  0.500      38.8       1.3     262.7      14.3       5.0
  0.550      42.3       1.3     302.3      15.3       5.0
  0.600      45.7       1.4     343.2      16.2       5.0
  0.650      49.2       1.4     385.2      17.1       5.0
  0.700      52.7       1.4     428.2      17.9       5.0
  0.750      56.1       1.5     472.1      18.7       5.0
  0.800      59.6       1.5     516.6      19.5       5.0
  0.850      63.0       1.5     561.9      20.2       5.0
  0.900      66.5       1.6     607.7      21.0       5.0
  0.950      70.0       1.6     654.0      21.7       5.0
---------------------------------------------------------
  I (A)     B (mT)     dB (mT)  Ekin (KeV) dEkin (KeV) r(cm)
----------------------------------------------------------   
  1.000      73.4       1.7     700.7      22.4       5.0
  1.050      76.9       1.7     747.8      23.1       5.0
  1.100      80.3       1.7     795.3      23.7       5.0
  1.150      83.8       1.8     843.1      24.4       5.0
  1.200      87.3       1.8     891.2      25.1       5.0
  1.250      90.7       1.8     939.5      25.7       5.0
  1.300      94.2       1.9     988.1      26.4       5.0
  1.350      97.7       1.9    1036.8      27.0       5.0
  1.400     101.1       2.0    1085.8      27.6       5.0
  1.450     104.6       2.0    1134.9      28.3       5.0
---------------------------------------------------------
  I (A)     B (mT)     dB (mT)  Ekin (KeV) dEkin (KeV) r(cm)
----------------------------------------------------------   
  1.500     108.0       2.0    1184.2      28.9       5.0
  1.550     111.5       2.1    1233.6      29.5       5.0
  1.600     115.0       2.1    1283.2      30.1       5.0
  1.650     118.4       2.1    1332.8      30.7       5.0
  1.700     121.9       2.2    1382.6      31.3       5.0
  1.750     125.3       2.2    1432.5      31.9       5.0
  1.800     128.8       2.3    1482.5      32.5       5.0
  1.850     132.3       2.3    1532.6      33.1       5.0
  1.900     135.7       2.3    1582.7      33.7       5.0
  1.950     139.2       2.4    1633.0      34.3       5.0
  2.000     142.7       2.4    1683.3      34.9       5.0



Jose Manuel Udias Moinelo 2001-10-26